署名データ

署名の地区別集計は、あくまで中心となって署名を集めてくださった方の住所を元に計算しています。
近隣の県の方も混在していますのでご了承ください。

都道府県 聴こえない人 聴こえる人 聴こえ不明 人数
東京 1,015 8,897 71 9,983
神奈川 505 4,925 14 5,444
大阪 429 3,606 12 4,047
岩手 105 2,745 12 2,862
千葉 177 1,860 4 2,041
山口 114 1,392 0 1,506
埼玉 214 1,147 9 1,370
北海道 191 875 4 1,070
愛知 112 842 1 955
山梨 46 894 0 940
愛媛 64 801 9 874
新潟 78 715 9 802
茨城 246 499 1 746
兵庫 153 573 2 728
沖縄 23 674 1 698
三重 81 572 4 657
岡山 95 541 0 636
広島 66 447 0 513
長野 93 352 2 447
奈良 40 356 2 398
栃木 25 339 2 366
宮城 7 320 0 327
福岡 40 268 4 312
福島 41 266 4 311
滋賀 38 235 1 274
京都 39 219 1 259
岐阜 17 236 0 253
富山 37 194 1 232
山形 99 127 0 226
石川 41 177 0 218
福井 7 172 0 179
青森 8 134 0 142
和歌山 14 113 9 136
香川 12 96 0 108
群馬 14 74 1 89
熊本 15 72 2 89
徳島 23 37 0 60
大分 0 31 0 31
静岡 0 20 0 20
高知 0 20 0 20
島根 14 1 0 15
鹿児島 0 2 0 2
アメリカ 0 1 0 1
フランス 0 1 0 1
合計 4,338 35,868 182 40,388
グラフ

←バベルの日本語音声にも字幕を TOP